Stuten für die Eliteschau in Elmshorn 2001
Pinneberg
| 21 | Novia | Contender | Erania | Lavall | Fernando | Landgraf | 474A | Anne Plüschau |
| 23 | Nordlicht | Coriander | Doreen | Lord | Flamingo | Urioso | 776 | Hermann Sudeck |
| 46 | Nisha Alegra | Leandro | Alegra | Reichsgraf | Fra Diavolo | Maximus | 3030 | Insa Segelken |
| 20 | Nele V | Contender | Taube | Latino | Farnese | Ladykiller xx | 1859 | Hilde Thies |
| 7 | Niveau | Candillo | J-Ohara | Calando I | Romino | Freemann | 776 | Egon A.Kistenmacher |
| 9 | Nena | Carthago | Waage II | Ladalco | Farnese | Fasching | 2004 | Ralf Lütje |
| 34 | Nixe | Heraldik xx | Hirtin III | Loutano | Capitano | Ladykiller xx | 429 | Ernst Heinrich Lütje |
| 37 | Nessrin | Heraldik xx | Zamara III | Landgraf | Cor de la Bryere | Liguster | 474A | ZG Anke u. Manfred Johannsen |
| Au.9 | Nance H | Calido I | Constanze I | Landgraf | Fernando | Roman | 4063 | Joh.D.De Boer |
Körbezirk Steinburg
| 37 | Naddel I | Julio Mariner xx | Gentina | Coriolan | Ladykiller xx | Ganeff | 569 | Friedr.Stieper | Dr. Konr. Bartjen |
| 33 | Noble Corrada | Corrado I | Ursel II | Calypso I | Marlon xx | Raimond | 241 | Hans Heinr.Petersen | Hans Heinr.Petersen |
| 29 | Nikita B | Corofino | Vitah | Roman | Heilbutt | logenschließer | 18b1 | Herman Blohm | Herman Bohm |
| 17 | Nobliska | Caretino | Icanda | Lavall II | Calypso I | Rigoletto | 474A | Peter Claussen | Franz Sager |
| A 15 | Nuschka | Caretino | Holly | Cassini | Fra Diavolo | Cor de la Bryere | 730b | H. Werner Ritters | Elmar Haep |
| 26 | Nutella | Contender | Foersterin | Lancetto | Lord | Chrom | 8755 | Rudolf Wieck | Rudolf Wieck |
| 31 | Nordsee III | Corrado I | Galaxis | Coriander | Roman | Albaner | 8731 | Günter Schüder | Günter Schüder |
| 39 | Na Nu | La Zarras | Exquisit III | Lord | Cor de la Bryere | Marlon xx | 104a | Günter Schüder | Günter Schüder |
| 36 | Nerina | Heraldik xx | Dorett V | Lord | Calypso I | Aldato | 4025 | Thies Piening | Thies Piening |
Körbezirk Bordesholm
| 18 | Nordica II | Lasino | Holunder | Cor de la Bryere | Roberto | Sable Skinflint xx | 4303 | Peter Herm. Voss | ZG Stall Tasdorf |
| 8 | Nena II | Cambridge | Funny | Silvester | Cor de la Bryere | Freemann | 4705 | Peter Böge | Peter Böge |
| 14 | Noriella | Corrado I | Undra II | Calvados II | Metellus | Cromwell | 4 | Carl Fried. Söhrmann | Carl Fried. Söhrmann |
| 17 | Nalena | Larno | Zelena | Caribo | Raimond | Albrant | 3556 | Hans Bustorf | Hans Bustorf |
Körbezirk Plön
| 8 | Nanina | Heraldik xx | Manila | Magnat II | Rapallo | Wahnfried | 1795 | Gestüt Hohenschmark | Gestüt Hohenschmark |
| 4 | Nobelesse Nobi | Carpaccio | Imagine Jo Joh | Loutano | Rinaldo | Garant | 7091 | Kerstin Kowalewski | Uwe Kowalewski |